Budjettini
Haluat olla läpinäkyvä, raha-asiasta puhuminen pitää mielestäsi olla vapaampaa. Muutosfilosofia perustuisi toimintaan. Ensisijaisesti ehkä oman henkilökohtaisen toiminnan kautta muutan itseäni ja vaikutan ensin lähiympäristöön, sitten internetiin ja ennen pitkään toivottavasti koko maailmaankin. Henkilökohtaisilla toimilla osoitan, että toinen tapa on mahdollista. Ei kukaan pakottaisi juoksemaan töihin. Aktivismi on suunniteltu äärimmäisillä tavoilla massan tavoittamiseksi, näin budjetillakin.
Ääriminimalistin koko vuoden kaikki kulutus: 10 932,04 euroa.
Vuonna 2012 herää ajattelemaan joka päivä, että elintapa oli myrkyllinen. Et pelkästään tuhonnut pankkitilisaldoa ja omaa tulevaisuutta, mutta vaikutin maapallon resurssienkin nopeaan ehtymiseen. Joka aamu, keskipäivä ja ilta uusi mainos sanoi mitä siinä pitikään taas ostaa ja mobiilipankki oli auki. Useimmat ovat ratkaisseet asian juoksemalla urapoluilla kohti seuraavaa palkankorotusta. Aktivistina mietin vuonna 2014, että taidat valita muuta. Mietin isosti, miten vaikka likakaivosta pääsisi eroon.
Muutaman päivän kuluttua heräämisistä, vuonna 2014 lähde Birgitan luontopolulle kohdatakseni sopusoinnuissa normaalimman elämän oman maapallon, lähiluonnon, ihmisten, kasvien ja eläinteni kanssa. Olen omistautunut elämänpoluilleni vieläkin ja lupaan kulkea sitä kautta niin kauan kuin elän. Uskon, että yksinkertainen elämä tarjoaa kaikki työkalut, joita todellisuudessa tarvitset taloudelliseen vapauteen. Uskon, että voisi elää ilman aikaa vieviä oravanpyöriä, jotka eivät ole arvojeni mukaisia.
On tässä joukko elämän lupauksia: yksinkertaisempaan luksuselämään, mukaan lukien lupauksen ansaita vähemmän kuin Suomessa määritelty köyhyysraja, pitää nettovarallisuuteni ihan minimissä ja omistaa vain vähän aineellista omaisuutta. Minulla ei ole edes henkilöautoa tai ajokorttia, fillari löytyi. Yksinkertainen eläminen on keinoni vastustaa: näitä sorron ja riiston järjestelmiä. Kieltäytyä olemasta osallinen maapalloa tuhoaviin älyttömiin ja tarpeettomiin oravanpyöriin. Elämäni on kulutusjuhla.
Lopetin bussit, aloitan maisemapyöräilyn |
Onko siellä Matti kukkarossa?
Huvitustili (S-tili)
Huvitustiliin on kytketty toinen S-Visa Debiteista. Salen kassalla käteiskassasta kuukauden 1. päivänä 100 euroa esimerkiksi kuukauden elämänlaatua nostattaviin juniin, limsoihin, kahviloihin ja pulliin.
Rahaa on tilillä 64,62 euroa.
Käyttötili (S-tili)
Ensimmäinen kortti S-Visa Debit on kytkeytyneenä tähän. Maksan tällä kortilla ja tilillä vain elämäni pakolliset: ruoat, laskut jne., mutta välillä myös alle 20 euron yllättävät ostokset tilanteen salliessa.
Rahaa on tilillä 165,41 euroa.
Säästötili (S-tuottotili)
Tämä säästötili on tuottomainettaan parempi. Jos pesukone hajoaa huomenna, 399 eurolla uusi. Tästä vuosilahjoitus, satunnaiset vuosilaskuni ja lääkärit sekä yli 20 euron ostokset. Täyttö käteiskassasta.
Rahaa on tilillä 452,57 euroa.
Hätätili (Svea)
Hätätilien tarpeellisuuttani tunnetaan Suomessa vähemmän. Puolen vuoden menot, jos tulot putoavat kokonaan. Jos sairastut äkkipikaisesti, ilman pankkilainaakin laadukkaaseen hoitoon Terveystaloon.
Rahaa on tilillä 5,000 euroa.
Käteiskassa (Setelit)
Nostanpa pantit rahoiksi, vaikka se olisi vain hylätty tölkki. Maisemat siivoutunevat ja käteiskassaakin karttuu. Jos maksuliikenne ei toimi, raha tästä ja nosta takaisin tililtä. Se on huvitustilin moottorikin.
Rahaa on kasassa 135,00 euroa.
Tärkeimpien käyttö- ja säästötilien katsaus on päättynyt. Seuraavaksi budjettia kohti vaan!
Robin Greenfield, hän on suunnannäyttäjäni |
Vuosi 2024
Vuosi 2024 ei ole vielä alkanutkaan, mutta budjetti on jo tiedossa. Se on 762,00 euroa. Valehtelisin, jos en väittäisi sitä tosiasiaa, että jännittää hieman. Riittääkö 9 144 euroa vuodessa, S-tilieni budjetiksi?
Syyskuu 2024 (15 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
10.9.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
5.9.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus |
5.9.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
2.9.24 | Meno | 26,52 | Ruokakauppa | Prisma-täydennysreissu, fillarilla pimeän metsän halki |
2.9.24 | Meno | 26,27 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
1.9.24 | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse-arvolataus (R-kioski Pirkkala) |
1.9.24 | Meno | 100,00 | Huvitustili | Hupirahoja toiselle Debit-kortille |
1.9.24 | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tilin budjetti, syyskuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 68,69 euroa. Jakson lopun saldo: 131,31 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 0 euroa.
Elokuu 2024 (18 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
22.8.24 | Meno | 20,61 | Ruokakauppa | Prisma-täydennys, LÄNSILINJAT, fillarilla loput |
20.8.24 | Meno | 9,95 | Asuminen | Sähkö (Siirto), ääriminimalistin 60 kWh |
15.8.24 | Meno | 17,44 | Ruokakauppa | Prisma Pirkkala -täydennys TKL:llä |
15.8.24 | Meno | 17,90 | Ostokset | OtoWax-suihke vahatulpan poistoon, bassolinjalla taas |
15.8.24 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista luonnolle |
14.8.24 | Meno | 15,03 | Ostokset | Hammastahnaa yms. käyttötavaraa (Prisma Loimaa) |
10.8.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
10.8.24 | Meno | 9,99 | Ostokset | Gubbarp-vetimiä 20 kpl kotiini, vanhoja hajoillut |
8.8.24 | Meno | 9,99 | Ruokakauppa | Plussa-tarjouksesta kermajuustot 1 kg x 2 |
8.8.24 | Meno | 9,99 | Ostokset | Plussa-tarjouksesta kotimaisia siivousaineita x 4 |
5.8.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.8.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus |
1.8.24 | Meno | 26,3o | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
1.8.24 | Meno | 29,35 | Ruokakauppa | Prisma-täydennysreissu + Tokmanni-ruokatarjoukset |
1.8.24 | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse-arvolataus (Koiviston Auto Oy) |
1.8.24 | Meno | 20,00 | Ruokakauppa | Salen ilta-ale (Lahjakortti), elokuu |
1.8.24 | Meno | 100,00 | Huvitustili | Hupirahoja toiselle Debit-kortille |
1.8.24 | Tulo | 762,00 | Muut | S-tilin budjetti, elokuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 216,45 euroa. Jakson lopun saldo: -16,45 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 7 euroa.
Heinäkuu 2024 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
30.7.24 | Meno | 9,99 | Ostokset | MTB-satula tarjouksesta varastoon |
28.7.24 | Meno | 15,44 | Ruokakauppa | Vauhti kiihtyy taas Prisma Nokialta, täydennys |
22.7.24 | Meno | 23,64 | Ruokakauppa | Ruokaa fillarilla Prisma Nokialta, en jaksa Partolaa |
19.7.24 | Meno | 9,99 | Asuminen | Sähkölasku (Myynti) |
18.7.24 | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse-arvolataus (Koiviston Auto Oy), Tammerfestit |
15.7.24 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista luonnolle |
14.7.24 | Meno | 15,15 | Ostokset | Merkkifarkut tarjouksesta, -62 (Prisma Loimaa) |
11.7.24 | Meno | 18,54 | Ruokakauppa | Prisma Pirkkala ruoan täydennystä Länsilinjoilla |
10.7.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
5.7.24 | Meno | 5,00 | Ruokakauppa | Kaksi sixaria Jaffaa tarjouksesta lenkkisaunoille, 1 x vko |
5.7.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.7.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus |
3.7.24 | Meno | 20,10 | Ruokakauppa | Prisma Pirkkala täydennysreissu Koiviston Autolla |
3.7.24 | Meno | 26,39 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
1.7.24 | Meno | 20,00 | Ruokakauppa | Salen ilta-ale (Lahjakortti), heinäkuu |
1.7.24 | Meno | 100,00 | Huvitustili | Hupirahoja toiselle Debit-kortille |
1.7.24 | Tulo | 762,00 | Muut | S-tilin budjetti, heinäkuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 194,14 euroa. Jakson lopun saldo: 5,86 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 6 euroa.
Kesäkuu 2024 (18 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
30.6.24 | Meno | 9,90 | Muut | Kerrosateria (Blogi jo 10 v, hyvä puolivuosikatsaus) |
22.6.24 | Meno | 5,62 | Ruokakauppa | Reipin sauna kiinni, kiintiö tarjouksiin, fillarilla |
21.6.24 | Meno | 22,42 | Ruokakauppa | Koiviston Autolla juhannus vuokrakotiin Prismasta |
20.6.24 | Meno | 10,09 | Asuminen | Sähkö (Myynti) |
19.6.24 | Meno | 10,00 | Muut | Lahja |
16.6.24 | Meno | 31,97 | Ruokakauppa | Prisma Pirkkalaan sadeasussa, fillarilla + juustot |
15.6.24 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista luonnolle |
12.6.24 | Meno | 16,00 | Ostokset | Suojakuori, voitin onnenpyörästä lahjakortin, A55 5G |
10.6.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
9.6.24 | Meno | 11,28 | Ruokakauppa | Lidl-suosikit ja Salesta ruisleipää pöytään |
6.6.24 | Meno | 15,64 | Ruokakauppa | Prisma Pirkkala, fillarilla, lähilinja Koiviston Autoa nyt |
5.6.24 | Meno | 11,00 | Muut | Lahja |
5.6.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.6.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus |
3.6.24 | Meno | 25,81 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
1.6.24 | Meno | 20,00 | Ruokakauppa | Salen ilta-ale (Lahjakortti), kesäkuu |
1.6.24 | Meno | 100,00 | Huvitustili | Hupirahoja toiselle Debit-kortille |
1.6.24 | Tulo | 762,00 | Muut | S-tilin budjetti, kesäkuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 209,63 euroa. Jakson lopun saldo: -9,63 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 7 euroa.
Toukokuu 2024 (16 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
28.5.24 | Meno | 7,83 | Ruokakauppa | Mennään fillarilla! Salen ilta-alesta energiaa Forssaan |
25.5.24 | Meno | 34,20 | Ruokakauppa | Ruoan täydennystäkin Prisma Pirkkalaan vaihteeksi |
21.5.24 | Meno | 9,41 | Asuminen | Sähkö (Myynti), ääriminimalistin kulutus jo 55 kWh kk |
19.5.24 | Meno | 24,18 | Ostokset | Pyöräilyhanskat, -paita ja -shortsit pyöräilyyn Crivit |
15.5.24 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista luonnolle |
14.5.24 | Meno | 4,99 | Ostokset | M8x45-pultista meni kierre, 5 kpl uusia, fillari ok |
10.5.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
9.5.24 | Meno | 35,22 | Ruokakauppa | D-vitamiinipurkki ja Prisma-täydennysreissu |
5.5.24 | Meno | 5,04 | Ostokset | LED 7W vessaan sähkön säästöön (11W loisteputki) |
5.5.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus |
5.5.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
2.5.24 | Meno | 26,02 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
1.5.24 | Meno | 17,70 | Ruokakauppa | Prisma-täydennysreissu, toukokuun alkuruoat kotiin |
1.5.24 | Meno | 20,00 | Ruokakauppa | Salen ilta-ale (Lahjakortti), toukokuu |
1.5.24 | Meno | 100,00 | Huvitustili | Hupirahoja toiselle Debit-kortille |
1.5.24 | Tulo | 762,00 | Muut | S-tilin budjetti, toukokuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 199,50 euroa. Jakson lopun saldo: 0,50 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 6 euroa.
Huhtikuu 2024 (15 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
25.4.24 | Meno | 10,00 | Muut | Lahja |
22.4.24 | Meno | 29,65 | Ruokakauppa | Prisma Pirkkala, loppukuun ruoat kotiin |
19.4.24 | Meno | 9,65 | Asuminen | Sähkö (Myynti), tilisiirtoja kuin hautausmaalla |
18.4.24 | Meno | 14,84 | Ostokset | Tokmanni (Loimaa), siivousaineita tarjouksessakin |
16.4.24 | Meno | 12,99 | Ostokset | Ikea, Dvala-lakana, vanha reikiintyy suurestikin |
15.4.24 | Meno | 22,78 | Ruokakauppa | Prisma Pirkkala, fillarillako, ruokaostoksia kyytiin |
15.4.24 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista luonnolle |
10.4.24 | Meno | 19,99 | Ruokakauppa | Tokmanni, Norstat-lahjakortilla Omega-3-paketti |
10.4.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili), liikettä tilille pitkästä aikaa |
5.4.24 | Meno | 25,40 | Ruokakauppa | Prisma Pirkkala, viikon ruoat kotiin Pirkkalaan |
5.4.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.4.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus |
3.4.24 | Meno | 25,66 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
1.4.24 | Meno | 100,00 | Huvitustili | Hupirahoja toiselle Debit-kortille |
1.4.24 | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tilin budjetti, huhtikuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 190,86 euroa. Jakson lopun saldo: 9,14 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 6 euroa.
Maaliskuu 2024 (16 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
27.3.23 | Meno | 20,20 | Ruokakauppa | Kuukauden viimeinen kauppareissu Prismaan |
20.3.24 | Meno | 19,40 | Ruokakauppa | Pitkästä aikaa ruokakauppaan, tilillä menoa |
20.3.24 | Meno | 9,23 | Asuminen | Sähkö (Myynti) |
15.3.24 | Meno | 12,00 | Ruokakauppa | Neljä sixaria aitoa kokista Lidl-tarjouksessa |
15.3.24 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista luonnolle |
14.3.24 | Meno | 4,95 | Ostokset | Juomapullo, Loimaan Prismasta pyörätelineeseen |
11.3.24 | Meno | 21,00 | Ruokakauppa | Taas täti S-pankissa kyttää, tapahtuma ruokakaupalla |
10.3.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
9.3.24 | Meno | 20,00 | Ruokakauppa | Salen ilta-ale (Lahjakortti) |
5.3.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus |
5.3.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
4.3.24 | Meno | 26,34 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
3.3.24 | Meno | 20,17 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennysreissu pitkästä aikaa taas |
1.3.24 | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse-arvolataus (Tampereen Kaupunkil. Liikel.) |
1.3.24 | Meno | 100,00 | Coinmotion | Hupiraha toiselle Prepaid-kortille |
1.3.24 | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tilin budjetti, maaliskuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 183,19 euroa. Jakson lopun saldo: 16,81 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 6 euroa.
Helmikuu 2024 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
24.2.24 | Meno | 15,72 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennysreissu pitkästä aikaa |
20.2.24 | Meno | 10,03 | Asuminen | Sähkö (Myynti) |
17.2.24 | Meno | 18,77 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennysreissu pitkästä aikaa |
15.2.24 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista luonnolle |
11.2.24 | Meno | 19,00 | Liikenne | Viimeinen Väinö Paunu Oy ikinä Loimaa :( |
10.2.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
9.2.24 | Meno | 6,97 | Ruokakauppa | Lidlistä ostettavat jo mukaan, mm. teepussejakin |
6.2.24 | Meno | 16,48 | Ruokakauppa | Tarjousjuusto €5/kg ja Citymarket-täydennys |
5.2.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.2.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus |
1.2.24 | Meno | 20,50 | Ruokakauppa | Salen ilta-ale (Lahjakortti), vanha kului |
1.2.24 | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse-arvolataus (R-kioski Pirkkala) |
1.2.24 | Meno | 20,00 | Muut | En jaksanut keksiä lahjaa, 20 euron seteli siitä |
1.2.24 | Meno | 100,00 | Coinmotion | Hupiraha toiselle Prepaid-kortille |
1.2.24 | Meno | 26,63 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
1.2.24 | Meno | 14,90 | Ostokset | MTB-satula Puuilosta, hyvä tarjous, pakko ostaa |
1.2.24 | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tilin budjetti, helmikuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 198,80 euroa. Jakson lopun saldo: 1,20 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 7 euroa.
Tammikuu 2024 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
25.1.24 | Meno | 21,30 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennysreissu pitkästä aikaa |
19.1.24 | Meno | 10,37 | Asuminen | Sähkö (Myynti) vain 63,96 kWh, perusmaksu €4 |
18.1.24 | Meno | 11,97 | Ruokakauppa | Loputon kermajuusto 1 kg -tarjous, 3 kpl |
17.1.24 | Meno | 9,96 | Ruokakauppa | Salen ilta-ale, hinta normaalisti olisi 24,88 euroa |
15.1.24 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista luonnolle |
12.1.24 | Meno | 21,42 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennysreissu pitkästä aikaa |
10.1.24 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti, hinta ei ole noussut aiemmasta |
9.1.24 | Meno | 6,00 | Ostokset | Normal, 3 kpl Oral-B Pro Expert, hammastahna |
5.1.24 | Meno | 5,90 | Asuminen | Kotivakuutus, sekin nousi aiemmasta |
5.1.24 | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra nousi aiemmasta |
3.1.24 | Meno | 26,89 | Asuminen | Sähkö (Siirto) vain 63,96 kWh, perusmaksu €21 |
1.1.24 | Meno | 24,60 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennysreissu myöhäisiltaan |
1.1.24 | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse-arvolataus (Tampereen Kaupunkil. Liikel.) |
1.1.24 | Meno | 5,00 | Puhelin ja internet | Latausliittymän arvolataus vuodelle 2024 |
1.1.24 | Meno | 13,99 | Ostokset | Zefal-käsipumppu fillariin alesta |
1.1.24 | Meno | 100,00 | Coinmotion | Hupiraha toiselle Prepaid-kortille |
1.1.24 | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tilin budjetti, tammikuu 2024 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 181,40 euroa. Jakson lopun saldo: 18,60 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 6 euroa.
Vuoden 2024 muut menot (26)
Varsinainen budjetti Pennossa kattaa vain S-tilini menot, veloitan toki pieniä sieltä. Usein en voi sieltä veloittaa esim. tietokoneita tai lääkärikäyntiä, joten nyt vielä kaikki loputkin menot sinulle, ole hyvä!
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
10.8.24 | Meno | 25,98 | Ostokset | Dvala-lakana muotoon ommeltu 2 kpl varalle, kulutustavaraa |
2.8.24 | Meno | 19,99 | Ostokset | Fiskars-paistinpannu 24 cm, vanhasta pinnoite kulunut |
2.8.24 | Meno | 42,21 | Ostokset | Fiskars-kattila 3L, minimoin vanhan, en pärjääkään ilman |
2.8.24 | Meno | 32,21 | Ostokset | Fiskars-kasari 1.5L, vanhan pinnoite kului ja ruoka palaa |
29.7.24 | Meno | 24,95 | Ostokset | Koulureppukin keräykseen vähävaraisten perheiden lapsille |
28.7.24 | Meno | 54,96 | Ostokset | Luhta-pyyhkeitä, Ikean halvat kivikovia, kangas kulunut |
27.7.24 | Meno | 373,90 | Ostokset | Sotka, Chisa-nojatuoli, makuhuoneen nurkkaan |
20.7.24 | Meno | 54,98 | Ostokset | HM-farkkushortsit 2 kpl, vanhat rikki, Tammerfest-tölkeillä |
14.7.24 | Meno | 20,00 | Ostokset | Zoo York -merkkilippis, vanhan väri meni ja kangas rei'illä |
10.7.24 | Meno | 86,18 | Ostokset | Domain uusittu neljällä vuodella. DNS-hotelli kahdella |
12.6.24 | Meno | 299,00 | Ostokset | Samsung A55 5G, 99 euron luuri jatkuvasti täynnä tai hidas |
10.6.24 | Meno | 49,98 | Ostokset | SKS-lokarisetti maastopyörään, varas vei nuo Polistarit |
8.6.24 | Meno | 129,00 | Ostokset | Takuusta rahat, näillä parempaa: Beyerdynamic DT 770 Pro |
7.6.24 | Meno | 119,30 | Terveys | Hammashoitola: 2 paikan täyte x 2 ja 1 paikan täyte x 1 |
28.5.24 | Meno | 85,00 | Matkailu | Hotelliyöni €65 aamiaisella fillarilta Vorssassa + burgeria :) |
1.5.24 | Meno | 54,50 | Terveys | Tarkistus, mahd. paikkaukset, Pirkkalan hammashoitola |
16.3.24 | Meno | 121,17 | Muut | Verottajan korko-osuus säästöissä, eräpäivä 1.8.24, maksettu |
14.3.24 | Meno | 39,95 | Ostokset | Loimaalta tarttuivat kuulokkeet, Sony WF-C500 alesta |
14.3.24 | Meno | 26,90 | Ostokset | Vanha reppu, mm. vetoketju rikki, Loimaalla uutta alesta |
3.3.24 | Meno | 19,99 | Ostokset | Ströme-vedenkeitin sähkön säästöön vrt. valurautaliesipannu |
26.2.24 | Meno | 24,43 | Muut | Blogin .fi-domain ja DNS-hotellin vuosimaksu |
17.2.24 | Meno | 120,00 | Lahjoitukset | Suomen luonnonsuojeluliitto ry, yleinen lahjoitus |
1.2.24 | Meno | 48,30 | Terveys | Pirkkalan terveyskeskus, suuhygienisti, laaja toimenpide |
2.1.24 | Meno | 29,90 | Ostokset | Vuoden ensisiivouksessa moppi rikki, tietää menojakin |
1.1.24 | Meno | 24,99 | Ostokset | Uuteen pyörään polkimet, vanhat halvahkot "paikantäyttäjät" |
1.1.24 | Meno | 62,82 | Ostokset | Schwalbe-ulkorenkaat uuteen pyörään, vanhat sileät :D |
Koko vuoden 2024 menot sis. S-tilin ja säästötilien käytön tilikauden lopuksi.
Vuosi 2023
Vuoden 2023 aikana tapahtui monia laiterikkoja, mutta selvittiin. Budjettia oli ihan pakko nostaa, kun ahneella on tutkitusti pitkät kädet lompakollesi. Älyttömyyksiin en ryhdy, mutta 698,69 euroa riitti.
Joulukuu 2023 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
22.12.23 | Meno | 18,33 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennysreissu riittää pitkään |
22.12.23 | Meno | 5,18 | Ostokset | Hyvä tarjous, kaksi Kiillon puhdistussuihketta |
21.12.23 | Meno | 8,51 | Asuminen | Sähkö (Myynti) |
16.12.23 | Meno | 16,04 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennys |
12.12.23 | Meno | 5,70 | Ostokset | Kädet kuivuvat, emännän käsivoiteita kiitos |
10.12.23 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
9.12.23 | Meno | 16,95 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennys |
7.12.23 | Meno | 12,95 | Muut | Burger King (Ratina), Big King XXL -ateria tms. |
5.12.23 | Meno | 448,69 | Asuminen | Vuokra |
5.12.23 | Meno | 5,75 | Asuminen | Kotivakuutus |
4.12.23 | Meno | 27,75 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
2.12.23 | Meno | 30,00 | Muut | Joululahjat |
1.12.23 | Meno | 14,94 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennys |
1.12.23 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista |
1.12.23 | Meno | 50,00 | Coinmotion | Hupiraha toiselle Prepaid-kortille |
1.12.23 | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse-arvolataus (Länsilinjat Oy) |
1.12.23 | Tulo | 698,69 | Budjetti | S-tilin budjetti, joulukuu 2023 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 186,10 euroa. Jakson lopun saldo: 13,90 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 7 euroa.
Marraskuu 2023 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
29.11.23 | Meno | 12,80 | Muut | Hesburger (Loimaa), mega-ateria |
23.11.23 | Meno | 15,18 | Ostokset | AdGuard Mainosesto, elinikäinen lisenssi |
21.11.23 | Meno | 21,00 | Liikenne | TRE-LOIMAA-TRE (Väinö Paunu Oy) |
18.11.23 | Meno | 17,16 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennys |
17.11.23 | Meno | 5,72 | Ruokakauppa | Huomasin, että teepussit loppuvat, hae lisää |
11.11.23 | Meno | 13,80 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennys |
10.11.23 | Meno | 4,00 | Puhelin ja internet | Laitenetti (Moi Mobiili) |
10.11.23 | Meno | 9,10 | Asuminen | Sähkö (Myynti) |
9.11.23 | Meno | 20,00 | Ruokakauppa | S-ryhmän ilta-ale |
5.11.23 | Meno | 448,69 | Asuminen | Vuokra |
5.11.23 | Meno | 5,75 | Asuminen | Kotivakuutus |
4.11.23 | Meno | 21,23 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennys |
3.11.23 | Meno | 28,08 | Asuminen | Sähkö (Siirto) |
1.11.23 | Meno | 10,00 | Lahjoitukset | WWF-lahjoitus budjetista |
1.11.23 | Meno | 50,00 | Coinmotion | Hupiraha toiselle Prepaid-kortille |
1.11.23 | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse-arvolataus (Länsilinjat Oy) |
1.11.23 | Tulo | 698,69 | Budjetti | S-tilin budjetti, marraskuu 2023 |
Muuttuvat kulut yhteensä: 193,82 euroa. Jakson lopun saldo: 6,18 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa huikeat 6 euroa.
Lokakuu 2023 (19 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
26.10.23 | Meno | 11,59 | Ruokakauppa | Citymarket-täydennysreissu |
21.10.23 | Meno | 10,90 | Ruokakauppa | Prisma-täydennysreissu |
