Budjettini
Vuonna 2012 herää ajattelemaan joka päivä, että elintapa oli myrkyllinen. Et pelkästään tuhonnut pankkitilisaldoa ja omaa tulevaisuutta, mutta vaikutin maapallon resurssienkin nopeaan ehtymiseen. Joka aamu, keskipäivä ja ilta uusi mainos sanoi mitä siinä pitikään taas ostaa ja mobiilipankki oli auki. Useimmat ovat ratkaisseet asian juoksemalla urapoluilla kohti seuraavaa palkankorotusta. Aktivistina mietin vuonna 2014, että taidat valita muuta. Mietin isosti, miten vaikka likakaivosta pääsisi eroon.
Muutaman päivän kuluttua heräämisistä, vuonna 2014 lähde Birgitan luontopolulle kohdatakseni sopusoinnuissa normaalimman elämän oman maapallon, lähiluonnon, ihmisten, kasvien ja eläinteni kanssa. Olen omistautunut elämänpoluilleni vieläkin ja lupaan kulkea sitä kautta niin kauan kuin elän. Uskon, että yksinkertainen elämä tarjoaa kaikki työkalut, joita todellisuudessa tarvitset taloudelliseen vapauteen. Uskon, että voisi elää ilman aikaa vieviä oravanpyöriä, jotka eivät ole arvojeni mukaisia.
On tässä joukko elämän lupauksia: yksinkertaisempaan luksuselämään, mukaan lukien lupauksen ansaita vähemmän kuin Suomessa määritelty köyhyysraja, pitää nettovarallisuuteni ihan minimissä ja omistaa vain vähän aineellista omaisuutta. Minulla ei ole edes henkilöautoa tai ajokorttia, fillari löytyi. Yksinkertainen eläminen on keinoni vastustaa: näitä sorron ja riiston järjestelmiä. Kieltäytyä olemasta osallinen maapalloa tuhoaviin älyttömiin ja tarpeettomiin oravanpyöriin. Elämäsi on kulutusjuhlaa.
Pennon avulla tajusi heti, ettei minulla ollut koskaan varaa. Ei vain ollut varaa kuluttaa tavaroihin sen enempää kuin kuluttaa kohti planetaarista kriisiä. Lopetat kulutusjuhlat ja alat nähdä säästöjä ääriminimalisteina.
Onko siellä Matti kukkarossa?
Sadepäivien varalle (Svea-säästötili)
Hätätilien tarpeellisuuttani tunnetaan Suomessa vähemmän. Puolen vuoden menot, jos tulot putoavat kokonaan. Jos sairastut äkkipikaisesti, ilman pankkilainaakin laadukkaaseen hoitoon Terveystaloon.
Rahaa on tilillä 5,000 euroa.
Huvitustili (S-tili)
Huvitustiliin on kytketty toinen S-Visa Debiteista. Salen kassalla käteiskassasta kuukauden 1. päivänä 100 euroa esimerkiksi kuukauden elämänlaatua nostattaviin juniin, limsoihin, kahviloihin ja pulliin.
- 5. päivä, SLL, lahjoitus 10,00 euroa.
- 10. päivä, laitenetti, lasku 4,00 euroa.
Rahaa on tilillä 60,46 euroa.
Säästötili (S-tuottotili)
Tämä säästötili on tuottomainettaan parempi. Jos pesukone hajoaa huomenna, 399 eurolla uusi. Tästä pyörähuollot, satunnaiset vuosilaskuni ja lääkärini sekä yli 25 euron ostokset. Täyttö käteiskassasta.
- 1. tammi, kotivakuutus, lasku 74,61 euroa.
- 5. tammi, Spotify, lasku 120,00 euroa.
Rahaa on tilillä 421,91 euroa.
Käyttötili (S-tili)
Ensimmäinen kortti S-Visa Debit on kytkeytyneenä tähän. Maksan tällä kortilla ja tilillä vain elämäni pakolliset: ruoat, laskut jne., mutta välillä myös alle 25 euron yllättävät ostokset tilanteen salliessa.
- 5. päivä, vuokra, lasku 473,00 euroa.
- Vaihtelee, sähkö, laskuja n. 39,00 euroa.
- 15. päivä, WWF, lahjoitus 10,00 euroa.
Rahaa on tilillä 69,63 euroa.
Käteiskassa (Setelit)
Suomen Pankki suosittelee varaamaan rahaa kotivaroiksi 72 tunnin tarpeisiin. Ääriminimalistina vien asiat pidemmälle, käteinen on sen kertyessä myös säästötilin moottori kätevillä S-kassatalletuksilla.
Rahaa on kassassa 70,00 euroa.
Tärkeimpien käyttö- ja säästötilien katsaus on päättynyt. Seuraavaksi budjettia kohti vaan!
Mottoina siitä eteenpäin on Hullu mies Huittisista syö enemmän kuin hän tienaa. Herää viimein 2015, etten tule selviämään nykykulutuksella sapattivapaalle ja ymmärsin lopettaa ostamiset. Helvetin kiva palvelu.
Vuosi 2025, start your budget?
Vuosi 2025 ei ole vielä alkanutkaan, mutta budjetti on jälleen tiedossa joulukuussa. Se on 773,00 euroa. Ääriminimalistin koko budjetti S-tilillä on 9 276 euroa. Tällä on pärjättävä, koitetaan pelata uusiksi!
Tammikuu 2025 (15 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
Cell | Meno | Cell | Cell | Cell |
21.1. | Meno | 10,35 | Asuminen | Sähkö (M) |
19.1. | Meno | Cell | Ruoka | Prisma |
15.1. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
11.1. | Meno | 9,99 | Ostokset | Ikea-tyyny |
10.1. | Meno | 23,33 | Ruoka | Prisma |
5.1. | Meno | 473,00 | Asuminen | Vuokra |
2.1. | Meno | 39,93 | Ruoka | Kaupoissa |
2.1. | Meno | 27,99 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.1. | Meno | 100,00 | Debit | Hupiraha |
1.1. | Tulo | 773,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 211,24 euroa. Jakson lopun saldo: 88,76 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 7 euroa.
Vuoden 2025 muut menot (5)
Varsinainen budjetti Pennossa kattaa vain S-tilini menot, veloitan toki pieniä sieltä. Usein en voi sieltä veloittaa esim. tietokoneita tai lääkärikäyntiä, joten nyt vielä kaikki loputkin menot sinulle, ole hyvä!
PVM | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|
Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Cell | Cell | Cell | Cell |
28.5. | Cell | Matkailu | Vorssaa fillarilla :) |
5.1. | 120,00 | Ostokset | Spotify, 2025 |
1.1. | 69,99 | Ostokset | Vaelluskengät |
1.1. | 85,94 | Ostokset | Paidat, 6 |
1.1. | 69,30 | Terveys | Verikokeet |
1.1. | 74,61 | Asuminen | Vakuutus |
S-tuottotilillä
Budjetoitu 1 200 euroa, käytetty 419,84 euroa, käytettävissä 780,16 euroa.
Vuosi 2024, n. 5 euron säästöä
Vuosi 2024 ei ole vielä alkanutkaan, mutta budjetti on jo tiedossa. Se on 762,00 euroa. Valehtelisin, jos en väittäisi sitä tosiasiaa, että jännittää hieman. Riittääkö 9 144 euroa vuodessa, S-tilieni budjetiksi?
Joulukuu 2024 (16 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
28.12. | Meno | 6,95 | Ostokset | Liukueste |
19.12. | Meno | 10,06 | Asuminen | Sähkö (M) |
19.12. | Meno | 25,98 | Ostokset | Lakanaa, 2 |
18.12. | Meno | 18,30 | Ruoka | Prisma |
18.12. | Meno | 19,99 | Ostokset | Pannu |
15.12. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
12.12. | Meno | 26,92 | Ruoka | Prisma |
10.12. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettini |
5.12. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.12. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
4.12. | Meno | 20,42 | Ruoka | Prisma |
4.12. | Meno | 28,18 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.12. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.12. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
1.12. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.12. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 306,70 euroa. Jakson lopun saldo: -6,70 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Marraskuu 2024 (15 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
26.11. | Meno | 25,48 | Ruoka | Prisma |
20.11. | Meno | 10,10 | Ostokset | Cittarilla |
20.11. | Meno | 10,29 | Asuminen | Sähkö (M) |
15.11. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
15.11. | Meno | 14,20 | Ruoka | Ilta-ale |
12.11. | Meno | 24,55 | Ruoka | Prisma |
10.11. | Meno | 20,68 | Ruoka | Ilta-ale |
10.11. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettini |
5.11. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.11. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
3.11. | Meno | 24,67 | Ruoka | Prisma |
1.11. | Meno | 13,98 | Ostokset | Lahjat (2) |
1.11. | Meno | 28,28 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.11. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.11. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 292,13 euroa. Jakson lopun saldo: 7,87 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Lokakuu 2024 (16 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
26.10. | Meno | 19,84 | Ruoka | Prisma |
21.10. | Meno | 10,41 | Asuminen | Sähkö (M) |
17.10. | Meno | 14,48 | Ruoka | Cittarilla |
15.10. | Meno | 9,98 | Ruoka | Juustot, 2 |
15.10. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
14.10. | Meno | 26,90 | Ostokset | Reppu |
10.10. | Meno | 23,23 | Ruoka | Prisma |
10.10. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettini |
5.10. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
5.10. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
3.10. | Meno | 12,45 | Ruoka | Teepussit |
2.10. | Meno | 16,65 | Ruoka | Prisma |
2.10. | Meno | 26,36 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.10. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.10. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
1.10. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 300,20 euroa. Jakson lopun saldo: -0,20 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Syyskuu 2024 (16 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
30.9. | Meno | 19,99 | Ostokset | Joulupuu |
27.9. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
24.9. | Meno | 7,00 | Ostokset | Tokmanni |
20.9. | Meno | 10,06 | Asuminen | Sähkö (M) |
18.9. | Meno | 18,18 | Ruoka | Prismassa |
15.9. | Meno | 10,88 | Ruoka | Juustot, 2 |
15.9. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
10.9. | Meno | 27,57 | Ruoka | Prisma |
10.9. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
5.9. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
5.9. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
2.9. | Meno | 26,52 | Ruoka | Prisma |
2.9. | Meno | 26,27 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.9. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.9. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.9. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 296,37 euroa. Jakson lopun saldo: 3,63 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Elokuu 2024 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
22.8. | Meno | 20,61 | Ruoka | Prisma |
20.8. | Meno | 9,95 | Asuminen | Sähkö (S) |
15.8. | Meno | 17,44 | Ruoka | Prisma |
15.8. | Meno | 17,90 | Ostokset | OtoWax |
15.8. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
14.8. | Meno | 10,00 | Ostokset | Loimaa |
10.8. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
8.8. | Meno | 9,99 | Ruoka | Juustot, 2 |
8.8. | Meno | 9,99 | Ostokset | Siivous, 4 |
5.8. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.8. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
1.8. | Meno | 26,30 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.8. | Meno | 29,35 | Ruoka | Kierros :) |
1.8. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.8. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
1.8. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.8. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 301,43 euroa. Jakson lopun saldo: -1,43 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Heinäkuu 2024 (16 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
28.7. | Meno | 17,43 | Ruoka | Prisma |
22.7. | Meno | 23,64 | Ruoka | Prisma |
19.7. | Meno | 9,99 | Asuminen | Sähkö (M) |
18.7. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
15.7. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
14.7. | Meno | 15,15 | Ostokset | Loimaalla |
11.7. | Meno | 18,54 | Ruoka | Prisma |
10.7. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
5.7. | Meno | 5,00 | Ruoka | Jaffa 12 tlk |
5.7. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.7. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
3.7. | Meno | 20,10 | Ruoka | Prisma |
3.7. | Meno | 26,39 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.7. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
1.7. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.7. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 286,14 euroa. Jakson lopun saldo: 13,86 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 9 euroa.
Kesäkuu 2024 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
30.6. | Meno | 24,95 | Ostokset | Reppulahja |
22.6. | Meno | 5,62 | Ruoka | Herkkuja |
21.6. | Meno | 22,42 | Ruoka | Juhannus |
20.6. | Meno | 10,09 | Asuminen | Sähkö (M) |
19.6. | Meno | 10,00 | Muut | Lahja |
16.6. | Meno | 31,97 | Ruoka | Prisma |
15.6. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
10.6. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
9.6. | Meno | 11,28 | Ruoka | Lidl |
6.6. | Meno | 15,64 | Ruoka | Prisma |
5.6. | Meno | 11,00 | Muut | Lahja |
5.6. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.6. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
3.6. | Meno | 25,81 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.6. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
1.6. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.6. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 308,68 euroa. Jakson lopun saldo: -8,68 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Toukokuu 2024 (15 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
28.5. | Meno | 7,83 | Ruoka | Ilta-ale |
25.5. | Meno | 34,20 | Ruoka | Prisma |
21.5. | Meno | 9,41 | Asuminen | Sähkö (M) |
19.5. | Meno | 24,18 | Ostokset | Pyöräasu |
15.5. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
10.5. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
9.5. | Meno | 35,22 | Ruoka | Prisma |
5.5. | Meno | 10,03 | Ostokset | Tarvikkeita |
5.5. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
5.5. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
2.5. | Meno | 26,02 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.5. | Meno | 17,70 | Ruoka | Prisma |
1.5. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
1.5. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.5. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 304,49 euroa. Jakson lopun saldo: -4,49 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Huhtikuu 2024 (15 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
25.4. | Meno | 10,00 | Muut | Lahja |
22.4. | Meno | 29,65 | Ruoka | Prisma |
19.4. | Meno | 9,65 | Asuminen | Sähkö (M) |
18.4. | Meno | 14,84 | Ostokset | Loimaalla |
16.4. | Meno | 12,99 | Ostokset | Lakana |
15.4. | Meno | 22,78 | Ruoka | Prisma |
15.4. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
10.4. | Meno | 19,99 | Ruoka | Tokmanni |
10.4. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
5.4. | Meno | 25,40 | Ruoka | Prisma |
5.4. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.4. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
3.4. | Meno | 25,66 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.4. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.4. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 290,86 euroa. Jakson lopun saldo: 9,14 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Maaliskuu 2024 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
27.3. | Meno | 20,20 | Ruoka | Prisma |
20.3. | Meno | 19,40 | Ruoka | Prisma |
20.3. | Meno | 9,23 | Asuminen | Sähkö (M) |
15.3. | Meno | 12,00 | Ruoka | Kokis, 24 |
15.3. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
14.3. | Meno | 4,95 | Ostokset | Juomaplo |
11.3. | Meno | 21,00 | Ruoka | Prisma |
10.3. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
9.3. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
5.3. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
5.3. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
4.3. | Meno | 26,34 | Asuminen | Sähkö (S) |
3.3. | Meno | 20,17 | Ruoka | Cittarilla |
3.3. | Meno | 19,99 | Ostokset | Vedenkeit. |
1.3. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.3. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.3. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 303,18 euroa. Jakson lopun saldo: -3,18 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Helmikuu 2024 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
24.2. | Meno | 15,72 | Ruoka | Citymarket |
20.2. | Meno | 10,03 | Asuminen | Sähkö (M) |
17.2. | Meno | 18,77 | Ruoka | Citymarket |
15.2. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
11.2. | Meno | 19,00 | Liikenne | Paunu Oy |
10.2. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
9.2. | Meno | 6,97 | Ruoka | Lidl |
6.2. | Meno | 16,48 | Ruoka | Citymarket |
5.2. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
5.2. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
1.2. | Meno | 20,50 | Ruoka | Ilta-ale |
1.2. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.2. | Meno | 20,00 | Muut | Lahja |
1.2. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.2. | Meno | 26,63 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.2. | Meno | 14,90 | Ostokset | Satula |
1.2. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 298,90 euroa. Jakson lopun saldo: 1,10 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Tammikuu 2024 (18 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
25.1. | Meno | 21,30 | Ruoka | Cittarilla |
19.1. | Meno | 10,37 | Asuminen | Sähkö (M) |
18.1. | Meno | 11,97 | Ruoka | Tarjoukset |
17.1. | Meno | 9,96 | Ruoka | Ilta-ale |
15.1. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
12.1. | Meno | 21,42 | Ruoka | Cittarilla |
10.1. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
9.1. | Meno | 6,00 | Ostokset | Normal |
5.1. | Meno | 5,90 | Asuminen | Vakuutus |
5.1. | Meno | 462,00 | Asuminen | Vuokra |
3.1. | Meno | 26,89 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.1. | Meno | 24,60 | Ruoka | Cittarilla |
1.1. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.1. | Meno | 5,00 | Puhelin | Prepaid |
1.1. | Meno | 24,99 | Ostokset | Polkimet |
1.1. | Meno | 13,99 | Ostokset | Pumppu |
1.1. | Meno | 100,00 | Debit | Hupirahaa |
1.1. | Tulo | 762,00 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 306,39 euroa. Jakson lopun saldo: -6,39 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 10 euroa.
Vuoden 2024 muut menot (23)
Varsinainen budjetti Pennossa kattaa vain S-tilini menot, veloitan toki pieniä sieltä. Usein en voi sieltä veloittaa esim. tietokoneita tai lääkärikäyntiä, joten nyt vielä kaikki loputkin menot sinulle, ole hyvä!
PVM | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|
7.11. | 423,90 | Ostokset | Linus-sohva |
8.10. | 247,00 | Huollot | Perushuolto |
14.9. | 153,90 | Ostokset | Sijauspatjaakin |
13.9. | 76,50 | Ostokset | Boksereita, 6 |
13.9. | 80,00 | Ostokset | Lenkkareita, 2 |
12.9. | 100,00 | Muut | Hautajaiset |
2.8. | 42,21 | Ostokset | Kattila 3L |
2.8. | 32,21 | Ostokset | Kasari 1.5L |
28.7. | 54,96 | Ostokset | Pyyhe, 8 |
27.7. | 373,90 | Ostokset | Chisa-nojatuoli |
20.7. | 54,98 | Ostokset | Shortsit, 2 |
12.6. | 299,00 | Ostokset | Puhelin |
10.6. | 49,98 | Ostokset | Lokarit |
8.6. | 129,00 | Ostokset | Kuuloke |
7.6. | 119,30 | Terveys | Hammashoitola |
28.5. | 100,00 | Matkailu | Vorssaa fillarilla :) |
1.5. | 54,50 | Terveys | Hammashoitola |
16.3. | 121,17 | Muut | Verottaja |
14.3. | 39,95 | Ostokset | Sony WF-C500 |
1.2. | 48,30 | Terveys | Hammashoitola |
5.1. | 120,00 | Ostokset | Spotify, 2024 |
2.1. | 29,90 | Ostokset | Siivousmoppi |
1.1. | 62,82 | Ostokset | Ulkorenkaat |
S-tili vuoden alusta 9 144,00 ja menot yhteensä 9 139,47. Säästö: 4,53 euroa.
Tämän lisäksi S-tuottotiliä käytettiin: 2 813,48 euron edestä isompiin hankintoihin.
Vuosi 2023, n. 8 euron säästöä
Vuoden 2023 aikana tapahtui monia laiterikkoja, mutta selvittiin. Budjettia oli ihan pakko nostaa, kun ahneella on tutkitusti pitkät kädet lompakollesi. Älyttömyyksiin en ryhdy, mutta 698,69 euroa riitti.
Joulukuu 2023 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
22.12. | Meno | 18,33 | Ruoka | Cittarilla |
22.12. | Meno | 5,18 | Ostokset | Siivous, 2 |
21.12. | Meno | 8,51 | Asuminen | Sähkö (M) |
16.12. | Meno | 16,04 | Ruoka | Cittarilla |
12.12. | Meno | 5,70 | Ostokset | Voiteita |
10.12. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettini |
9.12. | Meno | 16,95 | Ruoka | Cittarilla |
7.12. | Meno | 12,95 | Muut | Aterialla |
5.12. | Meno | 448,69 | Asuminen | Vuokra |
5.12. | Meno | 5,75 | Asuminen | Vakuutus |
4.12. | Meno | 27,75 | Asuminen | Sähkö (S) |
2.12. | Meno | 30,00 | Muut | Jouluun |
1.12. | Meno | 14,94 | Ruoka | Cittarilla |
1.12. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
1.12. | Meno | 50,00 | Debit | Hupirahaa |
1.12. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.12. | Tulo | 698,69 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 236,10 euroa. Jakson lopun saldo: 13,90 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 7 euroa.
Marraskuu 2023 (17 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
29.11. | Meno | 12,80 | Muut | Heseily |
23.11. | Meno | 15,18 | Ostokset | AdGuard |
21.11. | Meno | 21,00 | Liikenne | Paunu Oy |
18.11. | Meno | 17,16 | Ruoka | Cittarilla |
17.11. | Meno | 5,72 | Ruoka | Teepussit |
11.11. | Meno | 13,80 | Ruoka | Cittarilla |
10.11. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
10.11. | Meno | 9,10 | Asuminen | Sähkö (M) |
9.11. | Meno | 20,00 | Ruoka | Ilta-ale |
5.11. | Meno | 448,69 | Asuminen | Vuokra |
5.11. | Meno | 5,75 | Asuminen | Vakuutus |
4.11. | Meno | 21,23 | Ruoka | Cittarilla |
3.11. | Meno | 28,08 | Asuminen | Sähkö (S) |
1.11. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
1.11. | Meno | 50,00 | Debit | Hupirahaa |
1.11. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.11. | Tulo | 698,69 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 243,82 euroa. Jakson lopun saldo: 6,18 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 8 euroa.
Lokakuu 2023 (19 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
26.10. | Meno | 11,59 | Ruoka | Citymarket |
21.10. | Meno | 10,90 | Ruoka | Prisma |
15.10. | Meno | 6,75 | Ruoka | Citymarket |
14.10. | Meno | 6,99 | Muut | YouTube |
13.10. | Meno | 9,90 | Muut | Rax |
12.10. | Meno | 12,21 | Ruoka | €-päivät |
10.10. | Meno | 12,92 | Ruoka | Prisma |
10.10. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettini |
6.10. | Meno | 14,99 | Ostokset | Uusi neule |
5.10. | Meno | 19,90 | Ostokset | Uusi laturi |
5.10. | Meno | 448,69 | Asuminen | Vuokra |
5.10. | Meno | 5,75 | Asuminen | Vakuutus |
4.10. | Meno | 28,18 | Asuminen | Sähkö (S) |
2.10. | Meno | 10,44 | Ruoka | €-päivät |
1.10. | Meno | 10,00 | Muut | Lahjoitus |
1.10. | Meno | 21,00 | Ruoka | Ilta-ale |
1.10. | Meno | 50,00 | Debit | Hupirahaa |
1.10. | Meno | 10,00 | Liikenne | Nysse |
1.10. | Tulo | 698,69 | Budjetti | S-tili |
Muuttuvat kulut yhteensä: 245,52 euroa. Jakson lopun saldo: 4,48 euroa.
Keskikulutus päivässä oli mukuissa 8 euroa.
Syyskuu 2023 (18 riviä kulutusjuhlaa)
PVM | Tyyppi | Määrä | Kategoria | Selite |
---|---|---|---|---|
29.9. | Meno | 9,23 | Asuminen | Sähkö (M) |
22.9. | Meno | 21,96 | Ruoka | Cittarilla |
20.9. | Meno | 3,60 | Muut | Uinti |
18.9. | Meno | 21,28 | Ruoka | Prisma |
14.9. | Meno | 10,00 | Ruoka | Kokis 24 |
14.9. | Meno | 6,99 | Muut | YouTube |
13.9. | Meno | 13,98 | Ostokset | Sisärenk. |
10.9. | Meno | 4,00 | Puhelin | Laitenettisi |
